Saturday, April 1, 2017

FTDNA Dump 4/1/2017



 
1 LBR Robertson 10 88087 28299148 50.6
2 Russell Lee Green 2 133667131 192762065 50.1
3 J L Gilliam 19 37212113 61375036 48.48
4 Michael Williams 9 82499341 113530186 48.38
5 Tom  Smith 19 18002996 56249504 47.15
6 Elizabeth Ann Major 7 36420786 93290786 47.14
7 Lelis Pack 1 7734985 37961729 45.17
8 Faye Louise Hallman Brackett 7 112844606 151457270 44.23
9 Sheron Elaine Allen 7 114416521 151457270 43.82
10 Celia Dillion 1 9018197 37961729 43.6
11 Joyce Zeroun 18 19885242 58160015 42.02
12 Donna J. Robinson 16 19263078 60335596 38.15
13 Melvin Dickerson 16 71818992 85383464 36.3
14 William David 1 9316595 32967259 36.12
15 Raeburn Dale Burchfield 2 16224996 46335009 36.06
16 Jackie Prince 16 76594224 88036363 35.75
17 Tracey Crowe 11 113694577 132960365 35.62
18 Alan Marvin Woodard 2 169510556 210228658 35.54
19 Frank Wesley Waid 7 63788284 103306874 35.34
20 Elizabeth Belew Turney 5 22279464 64351450 34.6
21 Larry G West 16 77670168 88690776 34.6
22 Lorena Gaye stone 6 15994056 44419575 34.41
23 Gary Caudle 2 221933697 242697433 33.92
24 Randy Williams 2 221933697 242697433 33.92
25 Iris C Brady 7 135339466 154183276 33.8
26 Sharon Elaine (Bailey) Price 7 135339466 154183276 33.8
27 Betty Joe Nicholson 19 37621909 56116918 33.14
28 Laura Powell 5 145126208 169866880 32.51
29 Edward Lee Smith 20 13679813 44543741 32.48
30 Ronald Dasher 2 16224996 44112034 32.08
31 Robert Brennan 3 10633014 34827107 31.76
32 EV Clarke 16 78701941 88690776 31.41
33 Lawson Sidney Stroupe 1 9018197 28760688 31.18
34 Frank Whitmore Arnold 5 19123540 55638793 30.67
35 Bill Gene Lewis 16 79169560 88690776 30.54
36 Robert D. (Doug) Stringer 2 20627392 46605081 30.52
37 Charles Wakefield 2 16224996 42778963 30.45
38 Dorothy Joan Berry 12 79412798 108062118 30.27
39 Michael Paul Chumley 18 33348572 58842703 30.27
40 Joann Cowgill Handley 6 11080575 37313180 30.15
41 Phillip Larry Kemp 18 23287051 53510410 30.09
42 Crystal Stout 15 68953083 90622482 29.8
43 Anna Jewel Paniagua 7 38125970 75660812 29.69
44 Robin Livingston 13 56722157 92101778 29.47
45 Dorothy Elizabeth Moore Bernay 2 136872320 172114235 29.22
46 Robert Leland Shull 10 85443900 115302801 29.18
47 Virginia Beasley Shull 10 85443900 115302801 29.18
48 Linda Jane Gerus 10 91565624 119217332 28.65
49 Charles (Chuck) Rogers 19 40146055 55742177 28.62
50 Barbara Mathews 7 43472683 80123786 28.57
51 Snoda Mullins Adkins Rawlings 10 10817091 29410214 28.55
52 Gaye Brown 12 113828468 127468651 28.51
53 Roy Livingston 13 56722157 90567464 28.11
54 margaret ford 17 62482766 74639259 28.06
55 Rick Holtsclaw 10 2178486 14102419 27.83
56 Carolyn Clark Bowman 7 72529690 103624569 27.76
57 Virginia Vanpool Knapp 2 19790500 43813051 27.43
58 Rhonda Hipskind 18 18194193 47497633 27.29
59 L. W. Wehunt 9 92732809 112771988 27.19
60 Joyce Aleese Joy 1 158388112 182502103 27.09
61 Michael Arville Cox 1 199342419 219648651 27.01
62 James Schreckengast 2 16224996 38857896 26.96
63 NANCY Kathryn Roach 2 221933697 238220637 26.95
64 Vanpool 2 20071893 43813051 26.9
65 Teresa Kay Wyatt-Trujillo 13 58999739 90567464 26.8
66 Angela Langendorf 10 2810234 14315732 26.75
67 Cindy W Jordan 7 73041129 103306874 26.53
68 James Wright 7 73041129 103306874 26.53
69 John William Wallis 9 112002630 132847943 26.39
70 Margaret Megginson Fontana 6 77216462 107778956 26.35
71 Ann Caudle 19 18277972 47602928 26.3
72 Kelli Pat Salvesen 16 78931297 86446704 26.11
73 Wando Holt 6 13897214 38451319 26.08
74 Evereace Valentine 10 2810234 14102419 25.93
75 Clay Hamilton 6 22340904 44419575 25.7
76 Tamyr Carrow McWethy 1 225194241 239429864 25.58
77 Sherry A Fry 9 78429870 91499507 25.37
78 Vincent Hubbs 7 52149338 87899607 25.12
79 William Markham Blount 6 110662094 137247775 24.71
80 Ted Ray 21 35054315 46056490 24.63
81 Lari-Sue McDermott 21 18430661 35053144 24.49
82 Shirl Tyner 21 18430661 35053144 24.49
83 William Hellert 21 18430661 35053144 24.49
84 Terrie Madron Fox 13 17956717 30471766 24.42
85 Charles Eugene Mobley 13 63138089 90567464 24.39
86 Ariana Pingleton 8 120249958 135730666 24.32
87 Charles Crawford Baker 5 156729343 172345159 24.31
88 Elaine Ann Morrill Byers 16 28165 11248080 24.23
89 David Charles Alexander 2 21794349 43813051 24.19
90 James F. Collinsworth 2 20945970 43021126 24.07
91 Charles William Anderson 7 70149472 98134097 24.03
92 LaDean Jordan 7 70149472 98134097 24.03
93 Cannie Lee Cody 21 35311473 46056490 23.97
94 Cannie lee Cody 21 35311473 46056490 23.97
95 Megan Leigh Hurst 21 35311473 46056490 23.97
96 Laurie Hunt 13 17956717 30235877 23.87
97 Tommy Ray Madron 13 17956717 30235877 23.87
98 Sandra Jean West 19 44920869 55971694 23.63
99 Scott Dearmond c/oRebecca Cozzens 7 31157868 51792039 23.56
100 Alvin Austin Wilson 4 136266215 159849087 23.45

 
 

No comments:

Post a Comment